Kursliste Aqua-Fit

NameDatumZeitPreis ohne AboAnzahl freie Plätze
1.1 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202407:30 - 08:15Fr. 199.008 / 14registrieren
1.2 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202408:15 - 09:00Fr. 199.007 / 20registrieren
1.3 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202410:10 - 10:55Fr. 199.002 / 14registrieren
1.4 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202418:30 - 19:15Fr. 199.002 / 14registrieren
1.5 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202419:25 - 20:10Fr. 199.004 / 14registrieren
1.6 Aqua-Fit Montag6. 5. - 1. 7. 202420:15 - 21:00Fr. 199.006 / 14registrieren
2.1 Aqua-Fit Dienstag7. 5. - 2. 7. 202408:15 - 09:00Fr. 199.0014 / 14registrieren
2.2 Aqua-Fit Dienstag7. 5. - 2. 7. 202410:10 - 10:55Fr. 199.002 / 14registrieren
2.3 Aqua-Fit Dienstag7. 5. - 2. 7. 202420:15 - 21:00Fr. 199.004 / 14registrieren
2.4 Aqua-Fit Dienstag7. 5. - 2. 7. 202421:10 - 21:55Fr. 199.0011 / 20registrieren
3.1 Aqua-Fit Mittwoch15. 5. - 3. 7. 202408:15 - 09:00Fr. 199.006 / 14registrieren
3.2 Aqua-Fit Mittwoch15. 5. - 4. 7. 202409:10 - 09:55Fr. 199.007 / 14registrieren
3.3 Aqua-Fit Mittwoch15. 5. - 3. 7. 202410:00 - 10:45Fr. 199.007 / 14registrieren
3.6 Aqua-Fit Mittwoch15. 5. - 3. 7. 202420:05 - 20:40Fr. 199.009 / 14registrieren
4.4 Aqua-Fit Donnerstag16. 5. - 4. 7. 202418:30 - 19:15Fr. 199.005 / 14registrieren
4.5 Aqua-Fit Donnerstag16. 5. - 4. 7. 202419:15 - 20:00Fr. 199.003 / 14registrieren
4.6 Aqua-Fit Donnerstag16. 5. - 4. 7. 202420:10 - 20:55Fr. 199.006 / 14registrieren
counter