Kursliste Aqua-Fit

NameDatumZeitPreis ohne AboAnzahl freie Plätze
1.1 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202507:30 - 08:15Fr. 199.004 / 14registrieren
1.2 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202508:15 - 09:00Fr. 199.000 / 14
1.3 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202510:10 - 10:55Fr. 199.000 / 14
1.4 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202518:30 - 19:15Fr. 199.001 / 14registrieren
1.5 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202519:25 - 20:10Fr. 199.000 / 14
1.6 Aqua-Fit Montag6. 1. - 24. 2. 202520:15 - 21:00Fr. 199.003 / 14registrieren
2.1 Aqua-Fit Dienstag7. 1. - 25. 2. 202508:15 - 09:00Fr. 199.006 / 14registrieren
2.2 Aqua-Fit Dienstag7. 1. - 25. 2. 202510:10 - 10:55Fr. 199.001 / 14registrieren
2.3 Aqua-Fit Dienstag7. 1. - 25. 2. 202520:15 - 21:00Fr. 199.000 / 14
2.4 Aqua-Fit Dienstag7. 1. - 25. 2. 202521:10 - 21:55Fr. 199.005 / 20registrieren
3.1 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202508:15 - 09:00Fr. 199.003 / 14registrieren
3.2 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202509:10 - 09:55Fr. 199.003 / 14registrieren
3.3 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202510:00 - 10:45Fr. 199.002 / 14registrieren
3.4 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202518:15 - 19:00Fr. 199.006 / 14registrieren
3.5 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202519:10 - 19:55Fr. 199.005 / 14registrieren
3.6 Aqua-Fit Mittwoch8. 1. - 26. 2. 202520:05 - 20:40Fr. 199.009 / 14registrieren
4.1 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202507:25 - 08:10Fr. 199.009 / 14registrieren
4.2 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202508:15 - 09:00Fr. 199.000 / 14
4.3 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202517:45 - 18:30Fr. 199.008 / 14registrieren
4.4 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202518:30 - 19:15Fr. 199.002 / 14registrieren
4.5 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202519:15 - 20:00Fr. 199.000 / 14
4.6 Aqua-Fit Donnerstag9. 1. - 27. 2. 202520:10 - 20:55Fr. 199.005 / 14registrieren
5.1 Aqua-Fit Samstag11. 1. - 1. 3. 202508:00 - 08:45Fr. 199.004 / 14registrieren
5.2 Aqua-Fit Samstag11. 1. - 1. 3. 202508:50 - 09:35Fr. 199.008 / 14registrieren
counter