Kursliste Aqua-Fit

NameDatumZeitPreis ohne AboAnzahl freie Plätze
1.1 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202407:30 - 08:15Fr. 199.007 / 14registrieren
1.2 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202408:15 - 09:00Fr. 199.006 / 20registrieren
1.3 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202410:10 - 10:55Fr. 199.001 / 14registrieren
1.4 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202418:30 - 19:15Fr. 199.000 / 14
1.5 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202419:25 - 20:10Fr. 199.000 / 14
1.6 Aqua-Fit Montag8. 1. - 26. 2. 202420:15 - 21:00Fr. 199.006 / 14registrieren
2.1 Aqua-Fit Dienstag9. 1. - 27. 2. 202408:15 - 10:55Fr. 199.0013 / 14registrieren
2.2 Aqua-Fit Dienstag9. 1. - 27. 2. 202410:10 - 10:55Fr. 199.003 / 14registrieren
2.3 Aqua-Fit Dienstag9. 1. - 27. 2. 202420:15 - 21:00Fr. 199.001 / 14registrieren
2.4 Aqua-Fit Dienstag9. 1. - 27. 2. 202421:10 - 21:55Fr. 199.008 / 20registrieren
3.1 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202408:15 - 09:00Fr. 199.006 / 14registrieren
3.2 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202409:10 - 09:55Fr. 199.008 / 14registrieren
3.3 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202410:00 - 10:45Fr. 199.002 / 14registrieren
3.4 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202418:15 - 19:00Fr. 199.004 / 14registrieren
3.5 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202419:10 - 19:55Fr. 199.006 / 14registrieren
3.6 Aqua-Fit Mittwoch10. 1. - 28. 2. 202420:05 - 20:40Fr. 199.004 / 14registrieren
4.1 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202407:25 - 08:10Fr. 199.006 / 14registrieren
4.2 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202408:15 - 09:00Fr. 199.002 / 20registrieren
4.3 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202417:45 - 18:30Fr. 199.002 / 14registrieren
4.4 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202418:30 - 19:15Fr. 199.000 / 14
4.5 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202419:15 - 20:00Fr. 199.001 / 14registrieren
4.6 Aqua-Fit Donnerstag11. 1. - 29. 2. 202420:10 - 20:55Fr. 199.007 / 14registrieren
5.1 Aqua-Fit Samstag13. 1. - 2. 3. 202408:00 - 08:45Fr. 199.003 / 14registrieren
5.2 Aqua-Fit Samstag13. 1. - 2. 3. 202408:50 - 09:35Fr. 199.004 / 14registrieren
counter