Kursliste Aqua-Fit

Preis ohne AboAnzahl freie Plätze
1.1 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202507:30 - 08:15Fr. 149.0010 / 14registrieren
1.2 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202508:15 - 09:00Fr. 199.0015 / 20registrieren
1.3 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202510:10 - 10:55Fr. 149.001 / 14registrieren
1.4 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202518:30 - 19:15Fr. 149.002 / 14registrieren
1.5 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202519:25 - 20:10Fr. 149.005 / 14registrieren
1.6 Aqua-Fit Montag11. 8. - 15. 9. 202520:15 - 21:00Fr. 149.006 / 14registrieren
2.1 Aqua-Fit Dienstag12. 8. - 16. 9. 202508:15 - 09:00Fr. 149.008 / 14registrieren
2.2 Aqua-Fit Dienstag12. 8. - 16. 9. 202510:10 - 10:55Fr. 149.002 / 14registrieren
2.3 Aqua-Fit Dienstag12. 8. - 16. 9. 202520:15 - 21:00Fr. 149.006 / 14registrieren
2.4 Aqua-Fit Dienstag12. 8. - 16. 9. 202521:10 - 21:55Fr. 149.0014 / 20registrieren
counter