Parkplatz / Elektroauto Ladesäule
Ab 01.05.2023 sind Unsere Parkplätze kostenpflichtig
Für den Parkplatz nordwestlich der Gebäude wird der Zutritt mit einer Schrankenanlage geregelt. BeimParkplatz südlich des Hallenbades entlang der Schützenstrasse steht eine Parksäule in der Mitte des Parkplatzes.
zahlungsmittel parkgebühren
Bargeld | Parkingpay App |
Maestro | Postcard |
Twint | Visa/Visa Electron |
Visa Debit | V-Pay |
Mastercard | Debit Mastercard |
Diners Club/Discover | American Express |
Tarife (kostenlos bis 40 Minuten)
PARKZEIT | KOSTEN | PARKZEIT | KOSTEN | |
1 Stunde | 0.40 | 13 Stunden | 16.10 | |
2 Stunden | 1.00 | 14 Stunden | 18.20 | |
3 Stunden | 1.70 | 15 Stunden | 20.50 | |
4 Stunden | 2.60 | 16 Stunden | 22.90 | |
5 Stunden | 3.50 | 17 Stunden | 25.30 | |
6 Stunden | 4.70 | 18 Stunden | 27.70 | |
7 Stunden | 5.90 | 19 Stunden | 30.10 | |
8 Stunden | 7.30 | 20 Stunden | 32.50 | |
9 Stunden | 8.80 | 21 Stunden | 34.90 | |
10 Stunden | 10.40 | 22 Stunden | 37.30 | |
11 Stunden | 12.20 | 23 Stunden | 39.70 | |
12 Stunden | 14.00 | 24 Stunden | 42.10 |
Ladesäule für elektrofahrzeuge
Auf unserem Parkplatz gibt es eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge mit zwei Parkplätzen.