Group Fitness Stundenplan
Group Fitness > Stundenplan
Group-Fitness Stundenplan
Kurse welche nicht im Calenso aufgeführt sind, finden nicht statt.
MONTAG | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
08:30-09:25 | Step / Body | Nicole | Registrierung |
09:30-10:25 | Pilates |
Nicole | Registrierung |
18:00-18:55 | Toning & Stability 17.02 -14.04.25 Zumba mit Daniela | Lotty | Registrierung |
19:00-19:55 | Pump | Corinne | Registrierung |
20:00-20:55 | Yoga | Ingrid | Registrierung |
DIENSTAG | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
08:30-09:25 | Zumba |
Rosa | Registrierung |
09:30-10:25 | Rückenfit | Jasmin | Registrierung |
18:00-18:55 | Bauch-Beine-Po | Prisca | Registrierung |
19:00-19:55 | Funktional-Training | Prisca | Registrierung |
20:00-20:55 | Antara | Regina | Registrierung |
MITTWOCH | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
08:30-09:25 | Bodytoning |
Damaris | Registrierung |
09:30-10:25 | Pilates |
Damaris | Registrierung |
18:00-18:55 | Pump 15.01.25 Bodytoning mit Rosa | Corinne | Registrierung |
19:00-19:55 | Zumba | Sara / Daniela | Registrierung |
20:00-20:55 | Zumba | Sara / Daniela | Registrierung |
DONNERSTAG | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
08:30-09:25 | Step / Body | Damaris | Registrierung |
09:30-10:25 | Pilates Flow |
Damaris | Registrierung |
10:30-11:25 | Fit für Junggebliebene | Yvonne | |
18.00-18.55 | Funktional-Training 09.01. - 13.02.25 Dance mit Nicole | Simona | Registrierung |
19:00-19:30 | M.A.X. | Nicole | Registrierung |
19:30-20:00 | smartAbs | Nicole | Registrierung |
FREITAG | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
08:30-09:00 | M.A.X. 04.04 + 11.04.25 Funktionelles Training mit Simona 08.30 - 09.25h | Lotty | Registrierung |
09:00-09:30 | smartAbs 04.04 + 11.04.25 Funktionelles Training mit Simona 08.30 - 09.25h |
Lotty | Registrierung |
09:45-10:40 | Rückenfit |
Jasmin | Registrierung |
SAMSTAG | |||
Zeit | Name | Leiter/in | |
09:30-10:25 | Bodytoning | Carmelina | Registrierung |
Dauer: 1 Lektion = 55 Minuten |